排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Polychain Capital 42 笔 37 个 0 个
2 Pantera Capital 40 笔 35 个 0 个
3 Digital Currency Group 31 笔 29 个 0 个
4 Jump Capital 31 笔 29 个 0 个
5 Blockchain Ventures 23 笔 19 个 0 个
6 Morningstar晨星 20 笔 20 个 0 个
7 FBG Capital 20 笔 20 个 0 个
8 分布式资本 17 笔 16 个 0 个
9 科银资本Collinstar Capital 16 笔 16 个 0 个
10 共识实验室(火星生态基金) 11 笔 11 个 0 个
11 Y Combinator 10 笔 10 个 0 个
12 Coatue Management 10 笔 7 个 0 个
13 Slow Ventures 9 笔 9 个 0 个
14 SIG海纳亚洲 9 笔 8 个 0 个
15 Accel Partners 9 笔 8 个 0 个
16 Initialized Capital 9 笔 7 个 0 个
17 创世资本 8 笔 8 个 0 个
18 Global Founders Capital 8 笔 8 个 0 个
19 红杉资本中国 8 笔 8 个 0 个
20 Liberty City Ventures 8 笔 8 个 0 个
21 Union Square Ventures 8 笔 7 个 0 个
22 Valar Ventures 8 笔 6 个 0 个
23 Greylock Partners 8 笔 6 个 0 个
24 True Ventures 7 笔 7 个 0 个
25 Draper Associates 7 笔 7 个 0 个
26 金沙江创投 7 笔 7 个 0 个
27 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 7 笔 7 个 0 个
28 PayPal 7 笔 6 个 0 个
29 Sound Ventures 7 笔 6 个 0 个
30 IDG资本 7 笔 6 个 0 个
31 Winklevoss Capital 7 笔 6 个 0 个
32 Ribbit Capital 6 笔 6 个 0 个
33 Seedcamp 6 笔 6 个 0 个
34 Delphi Ventures 6 笔 6 个 0 个
35 极豆资本 6 笔 6 个 0 个
36 想象力基金 6 笔 6 个 0 个
37 Bessemer Venture Partners 6 笔 5 个 0 个
38 Founders Fund 6 笔 5 个 0 个
39 SBI投资(思佰益) 6 笔 5 个 0 个
40 Accomplice 5 笔 5 个 0 个
41 了得资本 5 笔 5 个 0 个
42 Spark Capital 5 笔 5 个 0 个
43 Techstars Ventures 5 笔 5 个 0 个
44 Plug and Play 5 笔 5 个 0 个
45 星耀资本 5 笔 5 个 0 个
46 火币全球生态基金 5 笔 5 个 0 个
47 NGC 5 笔 5 个 0 个
48 IMO Ventures 5 笔 5 个 0 个
49 RRE Ventures 5 笔 5 个 0 个
50 富达投资Fidelity Investments 5 笔 4 个 0 个