排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 阿里巴巴 9 笔 8 个 0 个
2 顺为资本 8 笔 8 个 0 个
3 深创投 8 笔 8 个 0 个
4 中金资本 7 笔 7 个 0 个
5 蔚来资本 7 笔 6 个 0 个
6 经纬中国 7 笔 5 个 0 个
7 光源资本 7 笔 4 个 0 个
8 Coatue Management 6 笔 6 个 0 个
9 IDG资本 6 笔 6 个 0 个
10 百度 6 笔 6 个 0 个
11 红杉资本中国 6 笔 6 个 0 个
12 上汽投资-尚颀资本 6 笔 5 个 0 个
13 耀途资本 6 笔 5 个 0 个
14 高通Qualcomm Ventures 6 笔 4 个 0 个
15 东方富海 6 笔 4 个 0 个
16 BMW i Ventures 5 笔 5 个 0 个
17 招商局资本 5 笔 5 个 0 个
18 同创伟业 5 笔 5 个 0 个
19 广汽集团 5 笔 5 个 0 个
20 方正和生投资 5 笔 4 个 0 个
21 Daimler戴姆勒 4 笔 4 个 0 个
22 中信证券 4 笔 4 个 0 个
23 金沙江创投 4 笔 4 个 0 个
24 联想之星 4 笔 4 个 0 个
25 复星创富 4 笔 4 个 0 个
26 百度风投 4 笔 4 个 0 个
27 毅达资本 4 笔 4 个 0 个
28 海贝资本 4 笔 3 个 0 个
29 Fontinalis Partners 4 笔 3 个 0 个
30 Balderton Capital 4 笔 3 个 0 个
31 彬复资本 4 笔 3 个 0 个
32 OurCrowd 3 笔 3 个 0 个
33 君联资本 3 笔 3 个 0 个
34 成为资本 3 笔 3 个 0 个
35 临芯投资 3 笔 3 个 0 个
36 泰合资本 3 笔 3 个 0 个
37 Amazon亚马逊 3 笔 3 个 0 个
38 建银国际 3 笔 3 个 0 个
39 涌铧投资 3 笔 3 个 0 个
40 交银国际 3 笔 3 个 0 个
41 云晖资本 3 笔 3 个 0 个
42 创东方投资 3 笔 3 个 0 个
43 源码资本 3 笔 3 个 0 个
44 Fidelity Management and Research Company 3 笔 3 个 0 个
45 SIG海纳亚洲 3 笔 3 个 0 个
46 前海母基金 3 笔 3 个 0 个
47 富士康 3 笔 3 个 0 个
48 8VC 3 笔 3 个 0 个
49 愉悦资本 3 笔 2 个 0 个
50 Goodwater Capital 3 笔 2 个 0 个