排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 红杉资本中国 5 笔 4 个 0 个
2 中金资本 4 笔 4 个 0 个
3 Courtside Ventures 4 笔 3 个 0 个
4 青桐资本 4 笔 3 个 0 个
5 长岭资本 4 笔 3 个 0 个
6 蔚来资本 3 笔 3 个 0 个
7 高瓴资本 3 笔 3 个 0 个
8 金沙江创投 3 笔 3 个 0 个
9 贝塔斯曼亚洲投资基金 3 笔 3 个 0 个
10 顺为资本 3 笔 3 个 0 个
11 General Catalyst Partners 3 笔 3 个 0 个
12 经纬中国 3 笔 3 个 0 个
13 Norwest Venture Partners 3 笔 2 个 0 个
14 Fifth Wall 2 笔 2 个 0 个
15 FJ Labs 2 笔 2 个 0 个
16 GGV纪源资本 2 笔 2 个 0 个
17 e.ventures 2 笔 2 个 0 个
18 SIG海纳亚洲 2 笔 2 个 0 个
19 云九资本 2 笔 2 个 0 个
20 深创投 2 笔 2 个 0 个
21 中信产业基金 2 笔 2 个 0 个
22 高鹄资本 2 笔 2 个 0 个
23 黑蚁资本 2 笔 2 个 0 个
24 兰馨亚洲 2 笔 2 个 0 个
25 Founder Collective 2 笔 1 个 0 个
26 Felix Capital 2 笔 1 个 0 个
27 Crosscut Ventures 2 笔 1 个 0 个
28 Balderton Capital 2 笔 1 个 0 个
29 杏泽资本 2 笔 1 个 0 个
30 鼎晖投资 2 笔 1 个 0 个
31 Accel Partners 2 笔 1 个 0 个
32 Morningstar晨星 1 笔 1 个 0 个
33 Advancit Capital 1 笔 1 个 0 个
34 头头是道投资基金 1 笔 1 个 0 个
35 Info Edge 1 笔 1 个 0 个
36 广发乾和 1 笔 1 个 0 个
37 洪泰基金 1 笔 1 个 0 个
38 凯辉基金 1 笔 1 个 0 个
39 华登国际 1 笔 1 个 0 个
40 Rogue Venture Partners 1 笔 1 个 0 个
41 Y Combinator 1 笔 1 个 0 个
42 New York Angels 1 笔 1 个 0 个
43 Tusk Ventures 1 笔 1 个 0 个
44 和玉资本 1 笔 1 个 0 个
45 Listen Ventures 1 笔 1 个 0 个
46 Fidelity Management and Research Company 1 笔 1 个 0 个
47 毅仁资本 1 笔 1 个 0 个
48 英飞尼迪Infinity 1 笔 1 个 0 个
49 SparkLabs Global Ventures 1 笔 1 个 0 个
50 PreAngel 1 笔 1 个 0 个