排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Pantera Capital 37 笔 34 个 0 个
2 Polychain Capital 34 笔 31 个 0 个
3 Jump Capital 31 笔 29 个 0 个
4 Digital Currency Group 26 笔 25 个 0 个
5 Morningstar晨星 20 笔 20 个 0 个
6 Blockchain Ventures 20 笔 19 个 0 个
7 FBG Capital 16 笔 16 个 0 个
8 分布式资本 11 笔 11 个 0 个
9 Coatue Management 10 笔 7 个 0 个
10 Accel Partners 9 笔 8 个 0 个
11 Global Founders Capital 8 笔 8 个 0 个
12 红杉资本中国 8 笔 8 个 0 个
13 Y Combinator 8 笔 8 个 0 个
14 Liberty City Ventures 8 笔 8 个 0 个
15 Greylock Partners 8 笔 6 个 0 个
16 金沙江创投 7 笔 7 个 0 个
17 True Ventures 7 笔 7 个 0 个
18 Slow Ventures 7 笔 7 个 0 个
19 SIG海纳亚洲 7 笔 6 个 0 个
20 PayPal 7 笔 6 个 0 个
21 Sound Ventures 7 笔 6 个 0 个
22 Delphi Ventures 6 笔 6 个 0 个
23 Draper Associates 6 笔 6 个 0 个
24 Founders Fund 6 笔 5 个 0 个
25 IDG资本 6 笔 5 个 0 个
26 Ribbit Capital 5 笔 5 个 0 个
27 科银资本Collinstar Capital 5 笔 5 个 0 个
28 火币全球生态基金 5 笔 5 个 0 个
29 Union Square Ventures 5 笔 5 个 0 个
30 IMO Ventures 5 笔 5 个 0 个
31 Spark Capital 5 笔 5 个 0 个
32 Bessemer Venture Partners 5 笔 4 个 0 个
33 Atomico 5 笔 4 个 0 个
34 启明创投 5 笔 4 个 0 个
35 Valar Ventures 5 笔 4 个 0 个
36 General Catalyst Partners 5 笔 3 个 0 个
37 Valor Capital Group 4 笔 4 个 0 个
38 Winklevoss Capital 4 笔 4 个 0 个
39 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 4 笔 4 个 0 个
40 JPMorgan摩根大通 4 笔 4 个 0 个
41 云九资本 4 笔 4 个 0 个
42 Genesis Partners 4 笔 4 个 0 个
43 Accomplice 4 笔 4 个 0 个
44 Lakestar 4 笔 3 个 0 个
45 Initialized Capital 4 笔 3 个 0 个
46 Foundry Group 4 笔 3 个 0 个
47 顺为资本 4 笔 2 个 0 个
48 Plug and Play 3 笔 3 个 0 个
49 隆领投资 3 笔 3 个 0 个
50 Social Capital 3 笔 3 个 0 个