排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 红杉资本中国 11 笔 9 个 0 个
2 顺为资本 9 笔 6 个 0 个
3 元璟资本 8 笔 5 个 0 个
4 General Catalyst Partners 6 笔 5 个 0 个
5 SIG海纳亚洲 6 笔 5 个 0 个
6 Index Ventures 6 笔 5 个 0 个
7 真格基金 6 笔 3 个 0 个
8 GGV纪源资本 4 笔 4 个 0 个
9 梅花创投 4 笔 4 个 0 个
10 新浪微博基金 4 笔 4 个 0 个
11 Lightspeed Venture Partners美国光速 4 笔 3 个 0 个
12 金沙江创投 4 笔 3 个 0 个
13 Goodwater Capital 4 笔 3 个 0 个
14 Accel Partners 4 笔 3 个 0 个
15 Jungle Ventures 4 笔 2 个 0 个
16 腾讯 3 笔 3 个 0 个
17 3One4 Capital 3 笔 3 个 0 个
18 兰馨亚洲 3 笔 3 个 0 个
19 Venture Catalysts 3 笔 3 个 0 个
20 Baillie Gifford 3 笔 3 个 0 个
21 Y Combinator 3 笔 3 个 0 个
22 光速中国 3 笔 3 个 0 个
23 光源资本 3 笔 3 个 0 个
24 赛富基金 3 笔 3 个 0 个
25 经纬中国 3 笔 3 个 0 个
26 五岳资本 3 笔 3 个 0 个
27 Partech Ventures 3 笔 3 个 0 个
28 IDG资本 3 笔 3 个 0 个
29 哔哩哔哩bilibili 3 笔 3 个 0 个
30 清科创投 3 笔 3 个 0 个
31 金浦投资 3 笔 2 个 0 个
32 京东 3 笔 2 个 0 个
33 险峰长青 3 笔 2 个 0 个
34 复星锐正资本 3 笔 2 个 0 个
35 创新工场 3 笔 2 个 0 个
36 DCM中国 3 笔 2 个 0 个
37 浩方创投 3 笔 2 个 0 个
38 Greycroft Partners 3 笔 2 个 0 个
39 深创投 3 笔 2 个 0 个
40 阿里巴巴 2 笔 2 个 1 个
41 百度 2 笔 2 个 1 个
42 Sound Ventures 2 笔 2 个 0 个
43 Spark Capital 2 笔 2 个 0 个
44 Mirae Asset Venture Investment 2 笔 2 个 0 个
45 挑战者资本 2 笔 2 个 0 个
46 Sequoia Capital(红杉海外) 2 笔 2 个 0 个
47 广发信德 2 笔 2 个 0 个
48 Infinity Venture Partners(IVP) 2 笔 2 个 0 个
49 华夏桃李资本 2 笔 2 个 0 个
50 Norwest Venture Partners 2 笔 2 个 0 个