排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Jump Capital 31 笔 29 个 0 个
2 Polychain Capital 25 笔 24 个 0 个
3 Pantera Capital 23 笔 21 个 0 个
4 Digital Currency Group 21 笔 20 个 0 个
5 Morningstar晨星 17 笔 17 个 0 个
6 FBG Capital 12 笔 12 个 0 个
7 Blockchain Ventures 9 笔 9 个 0 个
8 Global Founders Capital 8 笔 8 个 0 个
9 分布式资本 8 笔 8 个 0 个
10 Greylock Partners 8 笔 6 个 0 个
11 红杉资本中国 7 笔 7 个 0 个
12 金沙江创投 7 笔 7 个 0 个
13 Coatue Management 7 笔 5 个 0 个
14 Y Combinator 6 笔 6 个 0 个
15 SIG海纳亚洲 6 笔 6 个 0 个
16 Accel Partners 6 笔 6 个 0 个
17 True Ventures 6 笔 6 个 0 个
18 Liberty City Ventures 6 笔 6 个 0 个
19 Sound Ventures 6 笔 5 个 0 个
20 Ribbit Capital 5 笔 5 个 0 个
21 火币全球生态基金 5 笔 5 个 0 个
22 Union Square Ventures 5 笔 5 个 0 个
23 Slow Ventures 5 笔 5 个 0 个
24 Founders Fund 5 笔 5 个 0 个
25 Atomico 5 笔 4 个 0 个
26 Bessemer Venture Partners 5 笔 4 个 0 个
27 PayPal 5 笔 4 个 0 个
28 IMO Ventures 4 笔 4 个 0 个
29 Draper Associates 4 笔 4 个 0 个
30 IDG资本 4 笔 4 个 0 个
31 Valar Ventures 4 笔 4 个 0 个
32 云九资本 4 笔 4 个 0 个
33 General Catalyst Partners 4 笔 3 个 0 个
34 Initialized Capital 4 笔 3 个 0 个
35 Delphi Ventures 3 笔 3 个 0 个
36 Accomplice 3 笔 3 个 0 个
37 Seedcamp 3 笔 3 个 0 个
38 Plug and Play 3 笔 3 个 0 个
39 Salesforce 3 笔 3 个 0 个
40 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 3 笔 3 个 0 个
41 Social Capital 3 笔 3 个 0 个
42 深创投 3 笔 3 个 0 个
43 SOSV 3 笔 3 个 0 个
44 SBI投资(思佰益) 3 笔 3 个 0 个
45 Spark Capital 3 笔 3 个 0 个
46 Lerer Hippeau Ventures 3 笔 3 个 0 个
47 Valor Capital Group 3 笔 3 个 0 个
48 丹华资本 3 笔 3 个 0 个
49 Seraph Group 3 笔 3 个 0 个
50 富达投资Fidelity Investments 3 笔 3 个 0 个