排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 红杉资本中国 107 笔 88 个 1 个
2 启明创投 69 笔 60 个 2 个
3 元生创投 63 笔 57 个 1 个
4 礼来亚洲基金 62 笔 50 个 3 个
5 君联资本 53 笔 46 个 2 个
6 经纬中国 53 笔 46 个 1 个
7 华兴资本 50 笔 46 个 1 个
8 浩悦资本 47 笔 41 个 1 个
9 RA Capital Management 43 笔 43 个 1 个
10 IDG资本 42 笔 37 个 0 个
11 鼎晖投资 42 笔 34 个 0 个
12 易凯资本 39 笔 36 个 1 个
13 深创投 35 笔 34 个 0 个
14 同创伟业 34 笔 32 个 0 个
15 Cormorant Asset Management 33 笔 32 个 1 个
16 华盖资本 33 笔 27 个 0 个
17 北极光创投 30 笔 25 个 0 个
18 OrbiMed奥博资本 29 笔 28 个 3 个
19 弘晖资本 28 笔 24 个 0 个
20 凯泰资本 27 笔 25 个 0 个
21 中金资本 26 笔 26 个 0 个
22 创新工场 26 笔 22 个 0 个
23 Alexandria Venture Investments 25 笔 25 个 0 个
24 General Catalyst Partners 24 笔 21 个 0 个
25 凯风创投 24 笔 21 个 0 个
26 高榕资本 24 笔 19 个 0 个
27 招银国际 22 笔 21 个 1 个
28 Google Ventures 22 笔 21 个 0 个
29 东方富海 22 笔 20 个 1 个
30 千骥资本 22 笔 19 个 0 个
31 辰德资本 22 笔 19 个 0 个
32 Perceptive Advisors 21 笔 21 个 1 个
33 德屹资本 21 笔 21 个 1 个
34 济峰资本 21 笔 20 个 1 个
35 联想之星 21 笔 20 个 0 个
36 元禾控股 21 笔 19 个 0 个
37 盈科资本 20 笔 20 个 0 个
38 幂方资本 20 笔 20 个 0 个
39 云锋基金 20 笔 19 个 0 个
40 普华资本 20 笔 19 个 0 个
41 杏泽资本 20 笔 18 个 0 个
42 百度风投 20 笔 18 个 0 个
43 斯道资本(富达亚洲) 20 笔 17 个 0 个
44 Fidelity Management and Research Company 19 笔 19 个 0 个
45 Polaris Partners 19 笔 19 个 0 个
46 山蓝资本 19 笔 18 个 0 个
47 Arch Venture Partners 19 笔 18 个 0 个
48 沂景投资 19 笔 17 个 0 个
49 国投创业 19 笔 14 个 0 个
50 毅达资本 18 笔 18 个 0 个