排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 红杉资本中国 119 笔 95 个 1 个
2 启明创投 89 笔 77 个 2 个
3 礼来亚洲基金 78 笔 61 个 3 个
4 元生创投 72 笔 64 个 1 个
5 君联资本 65 笔 55 个 2 个
6 经纬中国 64 笔 54 个 1 个
7 华兴资本 55 笔 50 个 1 个
8 浩悦资本 55 笔 44 个 1 个
9 RA Capital Management 52 笔 50 个 1 个
10 OrbiMed奥博资本 51 笔 47 个 3 个
11 易凯资本 49 笔 45 个 1 个
12 IDG资本 49 笔 38 个 0 个
13 深创投 46 笔 43 个 0 个
14 鼎晖投资 45 笔 35 个 0 个
15 Cormorant Asset Management 41 笔 40 个 1 个
16 Alexandria Venture Investments 40 笔 38 个 0 个
17 弘晖资本 39 笔 33 个 0 个
18 同创伟业 37 笔 34 个 0 个
19 凯泰资本 37 笔 32 个 1 个
20 华盖资本 37 笔 29 个 0 个
21 北极光创投 37 笔 27 个 0 个
22 Google Ventures 33 笔 30 个 0 个
23 Perceptive Advisors 32 笔 31 个 1 个
24 中金资本 32 笔 31 个 0 个
25 联想之星 32 笔 27 个 0 个
26 Arch Venture Partners 30 笔 26 个 0 个
27 高榕资本 30 笔 21 个 0 个
28 Khosla Ventures 29 笔 26 个 0 个
29 创新工场 29 笔 25 个 0 个
30 幂方资本 28 笔 27 个 0 个
31 F-Prime Capital Partners 28 笔 25 个 0 个
32 招银国际 27 笔 24 个 2 个
33 辰德资本 27 笔 23 个 0 个
34 凯风创投 27 笔 22 个 0 个
35 Polaris Partners 26 笔 24 个 0 个
36 百度风投 26 笔 22 个 0 个
37 General Catalyst Partners 26 笔 22 个 0 个
38 毅达资本 24 笔 24 个 0 个
39 高瓴资本 24 笔 23 个 0 个
40 东方富海 24 笔 22 个 2 个
41 济峰资本 24 笔 22 个 1 个
42 普华资本 24 笔 22 个 0 个
43 元禾控股 24 笔 21 个 0 个
44 斯道资本(富达亚洲) 24 笔 20 个 0 个
45 千骥资本 24 笔 20 个 0 个
46 雅惠精准医疗基金 24 笔 19 个 0 个
47 Invus 23 笔 23 个 1 个
48 Fidelity Management and Research Company 23 笔 23 个 0 个
49 Redmile Group 23 笔 22 个 0 个
50 德屹资本 23 笔 21 个 1 个