排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 哔哩哔哩bilibili 24 笔 24 个 0 个
2 爱奇艺 8 笔 8 个 0 个
3 红杉资本中国 6 笔 6 个 0 个
4 腾讯 6 笔 6 个 0 个
5 顺为资本 6 笔 3 个 0 个
6 SIG海纳亚洲 5 笔 4 个 0 个
7 Nexus Venture Partners 5 笔 4 个 0 个
8 梅花创投 4 笔 4 个 0 个
9 天使投资人 4 笔 4 个 0 个
10 Greycroft Partners 4 笔 4 个 0 个
11 网易 4 笔 3 个 0 个
12 3One4 Capital 4 笔 3 个 0 个
13 光源资本 4 笔 3 个 0 个
14 Omidyar Network 4 笔 2 个 0 个
15 Y Combinator 4 笔 2 个 0 个
16 Founders Fund 3 笔 3 个 0 个
17 IDG资本 3 笔 3 个 0 个
18 高瓴资本 3 笔 3 个 0 个
19 百度 3 笔 3 个 0 个
20 基石资本 3 笔 3 个 0 个
21 阿里巴巴 3 笔 3 个 0 个
22 启明创投 3 笔 3 个 0 个
23 正心谷创新资本 3 笔 3 个 0 个
24 阅文集团 3 笔 3 个 0 个
25 穆棉资本 3 笔 3 个 0 个
26 快手 3 笔 3 个 0 个
27 金浦投资 3 笔 2 个 0 个
28 Index Ventures 3 笔 2 个 0 个
29 蓝图创投 3 笔 2 个 0 个
30 峰瑞资本 3 笔 2 个 0 个
31 Mirae Asset Venture Investment 3 笔 2 个 0 个
32 创世伙伴资本 3 笔 2 个 0 个
33 Sofina 3 笔 2 个 0 个
34 华映资本 2 笔 2 个 0 个
35 Octopus Ventures 2 笔 2 个 0 个
36 Liberty City Ventures 2 笔 2 个 0 个
37 Owl Ventures 2 笔 2 个 0 个
38 三七互娱 2 笔 2 个 0 个
39 Slow Ventures 2 笔 2 个 0 个
40 GGV纪源资本 2 笔 2 个 0 个
41 曜为资本 2 笔 2 个 0 个
42 Afore Capital 2 笔 2 个 0 个
43 True Ventures 2 笔 2 个 0 个
44 泰合资本 2 笔 2 个 0 个
45 Advancit Capital 2 笔 2 个 0 个
46 58同城 2 笔 2 个 0 个
47 挑战者资本 2 笔 2 个 0 个
48 Precursor Ventures 2 笔 2 个 0 个
49 创享投资 2 笔 2 个 0 个
50 Google Ventures 2 笔 2 个 0 个