排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 梅花创投 11 笔 11 个 0 个
2 GGV纪源资本 11 笔 10 个 0 个
3 番茄资本 11 笔 10 个 0 个
4 金鼎资本 9 笔 9 个 0 个
5 险峰长青 9 笔 8 个 0 个
6 红杉资本中国 8 笔 8 个 0 个
7 清流资本 7 笔 7 个 0 个
8 金沙江创投 7 笔 7 个 0 个
9 经纬中国 7 笔 7 个 0 个
10 源码资本 7 笔 6 个 0 个
11 顺为资本 7 笔 6 个 0 个
12 IDG资本 6 笔 6 个 0 个
13 光源资本 6 笔 6 个 0 个
14 德迅投资 6 笔 6 个 0 个
15 黑蚁资本 6 笔 6 个 0 个
16 高榕资本 6 笔 6 个 0 个
17 峰瑞资本 5 笔 5 个 0 个
18 SIG海纳亚洲 5 笔 5 个 0 个
19 三七互娱 4 笔 4 个 0 个
20 洪泰基金 4 笔 4 个 0 个
21 General Catalyst Partners 4 笔 4 个 0 个
22 不惑创投 4 笔 4 个 0 个
23 Octopus Ventures 4 笔 4 个 0 个
24 创新工场 4 笔 4 个 0 个
25 B Capital Group 4 笔 4 个 0 个
26 君联资本 4 笔 3 个 0 个
27 盛景网联(盛景嘉成) 4 笔 3 个 0 个
28 青桐资本 4 笔 3 个 0 个
29 彬复资本 3 笔 3 个 0 个
30 基石资本 3 笔 3 个 0 个
31 金慧丰投资 3 笔 3 个 0 个
32 弈秋资本 3 笔 3 个 0 个
33 Canaan Partners 3 笔 3 个 0 个
34 Accel Partners 3 笔 3 个 0 个
35 XVC创投 3 笔 3 个 0 个
36 春华资本Primavera 3 笔 3 个 0 个
37 天图投资 3 笔 3 个 0 个
38 Forerunner Ventures 3 笔 3 个 0 个
39 青山资本 3 笔 3 个 0 个
40 IFC国际金融公司 3 笔 3 个 0 个
41 光速中国 3 笔 3 个 0 个
42 Lerer Hippeau Ventures 3 笔 3 个 0 个
43 凯辉基金 3 笔 3 个 0 个
44 启赋资本 3 笔 3 个 0 个
45 Mirae Asset Venture Investment 3 笔 3 个 0 个
46 泰合资本 3 笔 3 个 0 个
47 Horizons Ventures维港投资 3 笔 3 个 0 个
48 天使湾 3 笔 3 个 0 个
49 青松基金 3 笔 3 个 0 个
50 穆棉资本 3 笔 3 个 0 个