排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 GGV纪源资本 10 笔 9 个 0 个
2 红杉资本中国 8 笔 7 个 0 个
3 Coatue Management 7 笔 7 个 0 个
4 Index Ventures 6 笔 6 个 0 个
5 Accel Partners 5 笔 5 个 0 个
6 Bain Capital Ventures 5 笔 5 个 0 个
7 Dragoneer Investment Group 5 笔 5 个 0 个
8 Greylock Partners 5 笔 5 个 0 个
9 General Catalyst Partners 5 笔 5 个 0 个
10 源码资本 5 笔 4 个 0 个
11 高榕资本 5 笔 3 个 0 个
12 君联资本 4 笔 4 个 0 个
13 Battery Ventures 4 笔 4 个 0 个
14 金沙江创投 4 笔 4 个 0 个
15 朗玛峰创投 4 笔 4 个 0 个
16 Y Combinator 4 笔 4 个 0 个
17 Slow Ventures 4 笔 4 个 0 个
18 Sapphire Ventures 4 笔 4 个 0 个
19 Benchmark Capital 4 笔 4 个 0 个
20 同创伟业 4 笔 4 个 0 个
21 深创投 4 笔 4 个 0 个
22 EQT Ventures 4 笔 4 个 0 个
23 泰合资本 3 笔 3 个 0 个
24 泰康资产 3 笔 3 个 0 个
25 Creandum 3 笔 3 个 0 个
26 Khosla Ventures 3 笔 3 个 0 个
27 经纬中国 3 笔 3 个 0 个
28 M12 3 笔 3 个 0 个
29 CRV 3 笔 3 个 0 个
30 Redpoint Ventures红点全球基金 3 笔 3 个 0 个
31 Founders Fund 3 笔 3 个 0 个
32 Madrona Venture Group 3 笔 3 个 0 个
33 Google Ventures 3 笔 3 个 0 个
34 Fidelity Management and Research Company 3 笔 3 个 0 个
35 Thrive capital 3 笔 3 个 0 个
36 中金资本 3 笔 3 个 0 个
37 Stripes Group 3 笔 2 个 0 个
38 顺为资本 3 笔 2 个 0 个
39 临芯投资 2 笔 2 个 0 个
40 深圳高新投 2 笔 2 个 0 个
41 英诺天使基金 2 笔 2 个 0 个
42 硅谷银行Silicon Valley Bank 2 笔 2 个 0 个
43 Salesforce 2 笔 2 个 0 个
44 Menlo Ventures 2 笔 2 个 0 个
45 火炬创投 2 笔 2 个 0 个
46 GIC新加坡政府投资公司 2 笔 2 个 0 个
47 Learn Capital 2 笔 2 个 0 个
48 First Round Capital 2 笔 2 个 0 个
49 Baillie Gifford 2 笔 2 个 0 个
50 QED Investors 2 笔 2 个 0 个