排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Y Combinator 33 笔 28 个 0 个
2 红杉资本中国 25 笔 23 个 1 个
3 Accel Partners 24 笔 22 个 0 个
4 Ribbit Capital 21 笔 17 个 1 个
5 Global Founders Capital 17 笔 14 个 0 个
6 GGV纪源资本 16 笔 13 个 0 个
7 Valar Ventures 15 笔 13 个 0 个
8 Coatue Management 14 笔 12 个 0 个
9 QED Investors 13 笔 12 个 0 个
10 Bessemer Venture Partners 13 笔 12 个 0 个
11 Polychain Capital 13 笔 11 个 0 个
12 SpeedInvest 12 笔 12 个 0 个
13 GIC新加坡政府投资公司 12 笔 11 个 1 个
14 Dragoneer Investment Group 12 笔 10 个 1 个
15 General Catalyst Partners 12 笔 8 个 0 个
16 Insight Venture Partners 11 笔 11 个 0 个
17 PayPal 10 笔 9 个 0 个
18 Index Ventures 10 笔 8 个 0 个
19 Jump Capital 9 笔 9 个 0 个
20 Goodwater Capital 9 笔 8 个 0 个
21 Pantera Capital 9 笔 8 个 0 个
22 General Atlantic泛大西洋投资 9 笔 8 个 0 个
23 Eurazeo 9 笔 7 个 0 个
24 JPMorgan摩根大通 8 笔 8 个 0 个
25 Bain Capital Ventures 8 笔 8 个 0 个
26 Insignia Ventures Partners 8 笔 8 个 0 个
27 East Ventures 8 笔 7 个 0 个
28 SIG海纳亚洲 8 笔 7 个 0 个
29 Beenext 8 笔 6 个 0 个
30 同创伟业 8 笔 6 个 0 个
31 Quona Capital 8 笔 6 个 0 个
32 源码资本 8 笔 6 个 0 个
33 Target Global 8 笔 6 个 0 个
34 Salesforce 7 笔 7 个 0 个
35 Founders Fund 7 笔 7 个 0 个
36 Foundation Capital 7 笔 7 个 0 个
37 顺为资本 7 笔 6 个 0 个
38 EQT Ventures 7 笔 6 个 0 个
39 CapitalG谷歌资本 7 笔 6 个 0 个
40 SBI投资(思佰益) 6 笔 6 个 0 个
41 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 6 笔 6 个 0 个
42 Nyca Partners 6 笔 6 个 0 个
43 Stripes Group 6 笔 6 个 0 个
44 Slow Ventures 6 笔 6 个 0 个
45 Visa 6 笔 6 个 0 个
46 Blockchain Ventures 6 笔 6 个 0 个
47 Spark Capital 6 笔 6 个 0 个
48 Plug and Play 6 笔 6 个 0 个
49 Lightspeed Venture Partners美国光速 6 笔 6 个 0 个
50 Digital Currency Group 6 笔 6 个 0 个