排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Y Combinator 8 笔 8 个 0 个
2 Visa 2 笔 2 个 0 个
3 East Ventures 2 笔 2 个 0 个
4 Matrix Partners经纬海外 2 笔 2 个 0 个
5 S3 Ventures 2 笔 2 个 0 个
6 GIC新加坡政府投资公司 2 笔 2 个 0 个
7 Abstract Ventures 2 笔 2 个 0 个
8 GGV纪源资本 2 笔 2 个 0 个
9 Goodwater Capital 2 笔 2 个 0 个
10 PayPal 2 笔 2 个 0 个
11 Square 2 笔 2 个 0 个
12 SpeedInvest 2 笔 2 个 0 个
13 TriplePoint Capital 1 笔 1 个 0 个
14 B Capital Group 1 笔 1 个 0 个
15 Finnvera Venture Capital 1 笔 1 个 0 个
16 G5创新投资 1 笔 1 个 0 个
17 松禾资本 1 笔 1 个 0 个
18 Global Founders Capital 1 笔 1 个 0 个
19 Activant Capital 1 笔 1 个 0 个
20 Cherry Ventures 1 笔 1 个 0 个
21 OMERS Ventures 1 笔 1 个 0 个
22 云启资本 1 笔 1 个 0 个
23 IFC国际金融公司 1 笔 1 个 0 个
24 DBJ Capital 1 笔 1 个 0 个
25 Wavemaker Partners 1 笔 1 个 0 个
26 Dream Incubator 1 笔 1 个 0 个
27 元璟资本 1 笔 1 个 0 个
28 General Catalyst Partners 1 笔 1 个 0 个
29 Target Global 1 笔 1 个 0 个
30 Eurazeo 1 笔 1 个 0 个
31 Breega Capital 1 笔 1 个 0 个
32 华盖资本 1 笔 1 个 0 个
33 Globis Capital Partners 1 笔 1 个 0 个
34 Openspace Ventures 1 笔 1 个 0 个
35 Greycroft Partners 1 笔 1 个 0 个
36 Felix Capital 1 笔 1 个 0 个
37 国泰君安 1 笔 1 个 0 个
38 CapitalG谷歌资本 1 笔 1 个 0 个
39 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 1 笔 1 个 0 个
40 Techstars Ventures 1 笔 1 个 0 个
41 Lippo Group 1 笔 1 个 0 个
42 Valar Ventures 1 笔 1 个 0 个
43 Earlybird Venture Capital 1 笔 1 个 0 个
44 Owl Ventures 1 笔 1 个 0 个
45 Partech Ventures 1 笔 1 个 0 个
46 天创资本 1 笔 1 个 0 个
47 Global Brain 1 笔 1 个 0 个
48 Bain Capital Ventures 1 笔 1 个 0 个
49 兴业资管-兴业证券 1 笔 1 个 0 个
50 Horizons Ventures维港投资 1 笔 1 个 0 个