排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Pantera Capital 6 笔 6 个 0 个
2 FBG Capital 5 笔 5 个 0 个
3 Greylock Partners 4 笔 4 个 0 个
4 Digital Currency Group 4 笔 4 个 0 个
5 Sound Ventures 3 笔 3 个 0 个
6 Jump Capital 3 笔 3 个 0 个
7 Insignia Ventures Partners 2 笔 2 个 0 个
8 Liberty City Ventures 2 笔 2 个 0 个
9 Openspace Ventures 2 笔 2 个 0 个
10 SV Angel 2 笔 2 个 0 个
11 Seedcamp 2 笔 2 个 0 个
12 Upfront Ventures 2 笔 2 个 0 个
13 IMO Ventures 2 笔 2 个 0 个
14 SpeedInvest 2 笔 2 个 0 个
15 Morningstar晨星 2 笔 2 个 0 个
16 金沙江创投 2 笔 2 个 0 个
17 Y Combinator 2 笔 2 个 0 个
18 Playfair Capital 1 笔 1 个 0 个
19 招银国际 1 笔 1 个 0 个
20 B Capital Group 1 笔 1 个 0 个
21 GIC新加坡政府投资公司 1 笔 1 个 0 个
22 Partech Ventures 1 笔 1 个 0 个
23 Polychain Capital 1 笔 1 个 0 个
24 Dawn Capital 1 笔 1 个 0 个
25 Lakestar 1 笔 1 个 0 个
26 Sorenson Capital 1 笔 1 个 0 个
27 Initial Capital 1 笔 1 个 0 个
28 Courtside Ventures 1 笔 1 个 0 个
29 云九资本 1 笔 1 个 0 个
30 Lux Capital 1 笔 1 个 0 个
31 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 1 笔 1 个 0 个
32 UOB Venture 1 笔 1 个 0 个
33 Notion Capital 1 笔 1 个 0 个
34 FJ Labs 1 笔 1 个 0 个
35 Accel Partners 1 笔 1 个 0 个
36 Freestyle Capital 1 笔 1 个 0 个
37 Georgian Partners 1 笔 1 个 0 个
38 花旗Citi Ventures 1 笔 1 个 0 个
39 Index Ventures 1 笔 1 个 0 个
40 Cherry Ventures 1 笔 1 个 0 个
41 Google谷歌 1 笔 1 个 0 个
42 High-Tech Gründerfonds 1 笔 1 个 0 个
43 The Raine Group 1 笔 1 个 0 个
44 Eastlink Capital 1 笔 1 个 0 个
45 Flybridge Capital Partners 1 笔 1 个 0 个
46 Foundry Group 1 笔 1 个 0 个
47 Kickstart Seed Fund 1 笔 1 个 0 个
48 挑战者资本 1 笔 1 个 0 个
49 富达投资Fidelity Investments 1 笔 1 个 0 个
50 Plug and Play 1 笔 1 个 0 个