排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Jump Capital 17 笔 17 个 0 个
2 Pantera Capital 12 笔 12 个 0 个
3 Digital Currency Group 9 笔 9 个 0 个
4 Morningstar晨星 7 笔 7 个 0 个
5 Greylock Partners 7 笔 6 个 0 个
6 Polychain Capital 6 笔 6 个 0 个
7 FBG Capital 5 笔 5 个 0 个
8 Global Founders Capital 5 笔 5 个 0 个
9 红杉资本中国 5 笔 5 个 0 个
10 金沙江创投 5 笔 5 个 0 个
11 Sound Ventures 4 笔 4 个 0 个
12 Y Combinator 4 笔 4 个 0 个
13 SIG海纳亚洲 4 笔 4 个 0 个
14 Accel Partners 3 笔 3 个 0 个
15 Bessemer Venture Partners 3 笔 3 个 0 个
16 Liberty City Ventures 3 笔 3 个 0 个
17 Seedcamp 3 笔 3 个 0 个
18 True Ventures 2 笔 2 个 0 个
19 Founders Fund 2 笔 2 个 0 个
20 PayPal 2 笔 2 个 0 个
21 Foundation Capital 2 笔 2 个 0 个
22 Openspace Ventures 2 笔 2 个 0 个
23 IDG资本 2 笔 2 个 0 个
24 Valor Capital Group 2 笔 2 个 0 个
25 Initialized Capital 2 笔 2 个 0 个
26 Google谷歌 2 笔 2 个 0 个
27 General Catalyst Partners 2 笔 2 个 0 个
28 SOSV 2 笔 2 个 0 个
29 Insignia Ventures Partners 2 笔 2 个 0 个
30 Coatue Management 2 笔 2 个 0 个
31 Mirae Asset Venture Investment 2 笔 2 个 0 个
32 Ribbit Capital 2 笔 2 个 0 个
33 SpeedInvest 2 笔 2 个 0 个
34 Costanoa Ventures 2 笔 2 个 0 个
35 花旗Citi Ventures 2 笔 2 个 0 个
36 B Capital Group 2 笔 2 个 0 个
37 IMO Ventures 2 笔 2 个 0 个
38 Lerer Hippeau Ventures 2 笔 2 个 0 个
39 金沙江资本 2 笔 2 个 0 个
40 Slow Ventures 2 笔 2 个 0 个
41 Upfront Ventures 2 笔 2 个 0 个
42 Union Square Ventures 2 笔 2 个 0 个
43 Cherry Ventures 2 笔 2 个 0 个
44 SV Angel 2 笔 2 个 0 个
45 富兰克林邓普顿Franklin Templeton 2 笔 2 个 0 个
46 Venturra Capital 2 笔 2 个 0 个
47 Thrive capital 1 笔 1 个 0 个
48 TTV Capital 1 笔 1 个 0 个
49 毅仁资本 1 笔 1 个 0 个
50 BECO Capital 1 笔 1 个 0 个