排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 泰合资本 2 笔 2 个 0 个
2 晨山资本 2 笔 2 个 0 个
3 中信证券 2 笔 2 个 0 个
4 溪林投资 2 笔 2 个 0 个
5 基石资本 2 笔 2 个 0 个
6 Sofina 2 笔 2 个 0 个
7 IDG资本 2 笔 2 个 0 个
8 复星创富 2 笔 2 个 0 个
9 线性资本 2 笔 2 个 0 个
10 硅谷银行Silicon Valley Bank 2 笔 2 个 0 个
11 GGV纪源资本 2 笔 2 个 0 个
12 凯泰资本 1 笔 1 个 0 个
13 World Innovation Lab 1 笔 1 个 0 个
14 万世资本 1 笔 1 个 0 个
15 深创投 1 笔 1 个 0 个
16 True Ventures 1 笔 1 个 0 个
17 丰年资本 1 笔 1 个 0 个
18 零一创投 1 笔 1 个 0 个
19 SpeedInvest 1 笔 1 个 0 个
20 顺为资本 1 笔 1 个 0 个
21 Khosla Ventures 1 笔 1 个 0 个
22 Kae Capital 1 笔 1 个 0 个
23 熊猫资本 1 笔 1 个 0 个
24 F-Prime Capital Partners 1 笔 1 个 0 个
25 Amgen Ventures 1 笔 1 个 0 个
26 正轩投资 1 笔 1 个 0 个
27 厚朴基金 1 笔 1 个 0 个
28 君联资本 1 笔 1 个 0 个
29 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 1 笔 1 个 0 个
30 涌铧投资 1 笔 1 个 0 个
31 中金公司 1 笔 1 个 0 个
32 珠海科创投 1 笔 1 个 0 个
33 一村资本 1 笔 1 个 0 个
34 海通证券 1 笔 1 个 0 个
35 险峰长青 1 笔 1 个 0 个
36 Medtronic美敦力 1 笔 1 个 0 个
37 金库资本 1 笔 1 个 0 个
38 华兴资本 1 笔 1 个 0 个
39 光大控股 1 笔 1 个 0 个
40 长岭资本 1 笔 1 个 0 个
41 创新工场 1 笔 1 个 0 个
42 Bain Capital Ventures 1 笔 1 个 0 个
43 曦域资本 1 笔 1 个 0 个
44 金浦投资 1 笔 1 个 0 个
45 PayPal 1 笔 1 个 0 个
46 Generation Investment Management 1 笔 1 个 0 个
47 Accel Partners 1 笔 1 个 0 个
48 杉杉创投 1 笔 1 个 0 个
49 张江集团 1 笔 1 个 0 个
50 Alexandria Venture Investments 1 笔 1 个 0 个