排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 Y Combinator 8 笔 8 个 0 个
2 Visa 2 笔 2 个 0 个
3 East Ventures 2 笔 2 个 0 个
4 Matrix Partners经纬海外 2 笔 2 个 0 个
5 S3 Ventures 2 笔 2 个 0 个
6 GIC新加坡政府投资公司 2 笔 2 个 0 个
7 Abstract Ventures 2 笔 2 个 0 个
8 GGV纪源资本 2 笔 2 个 0 个
9 Goodwater Capital 2 笔 2 个 0 个
10 Square 2 笔 2 个 0 个
11 PayPal 2 笔 2 个 0 个
12 SpeedInvest 2 笔 2 个 0 个
13 Global Founders Capital 1 笔 1 个 0 个
14 Activant Capital 1 笔 1 个 0 个
15 Cherry Ventures 1 笔 1 个 0 个
16 云启资本 1 笔 1 个 0 个
17 OMERS Ventures 1 笔 1 个 0 个
18 IFC国际金融公司 1 笔 1 个 0 个
19 DBJ Capital 1 笔 1 个 0 个
20 Wavemaker Partners 1 笔 1 个 0 个
21 元璟资本 1 笔 1 个 0 个
22 Dream Incubator 1 笔 1 个 0 个
23 General Catalyst Partners 1 笔 1 个 0 个
24 Target Global 1 笔 1 个 0 个
25 Breega Capital 1 笔 1 个 0 个
26 Eurazeo 1 笔 1 个 0 个
27 华盖资本 1 笔 1 个 0 个
28 Globis Capital Partners 1 笔 1 个 0 个
29 Openspace Ventures 1 笔 1 个 0 个
30 Felix Capital 1 笔 1 个 0 个
31 Greycroft Partners 1 笔 1 个 0 个
32 国泰君安 1 笔 1 个 0 个
33 CapitalG谷歌资本 1 笔 1 个 0 个
34 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 1 笔 1 个 0 个
35 Lippo Group 1 笔 1 个 0 个
36 Techstars Ventures 1 笔 1 个 0 个
37 Valar Ventures 1 笔 1 个 0 个
38 Earlybird Venture Capital 1 笔 1 个 0 个
39 Owl Ventures 1 笔 1 个 0 个
40 Partech Ventures 1 笔 1 个 0 个
41 天创资本 1 笔 1 个 0 个
42 Global Brain 1 笔 1 个 0 个
43 Bain Capital Ventures 1 笔 1 个 0 个
44 兴业资管-兴业证券 1 笔 1 个 0 个
45 德邦快递 1 笔 1 个 0 个
46 Horizons Ventures维港投资 1 笔 1 个 0 个
47 General Atlantic泛大西洋投资 1 笔 1 个 0 个
48 Golden Gate Ventures 1 笔 1 个 0 个
49 Beenext 1 笔 1 个 0 个
50 Polychain Capital 1 笔 1 个 0 个