排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 GGV纪源资本 10 笔 9 个 0 个
2 红杉资本中国 8 笔 7 个 0 个
3 Coatue Management 7 笔 7 个 0 个
4 Index Ventures 6 笔 6 个 0 个
5 Dragoneer Investment Group 6 笔 6 个 0 个
6 高榕资本 6 笔 4 个 0 个
7 Y Combinator 5 笔 5 个 0 个
8 Greylock Partners 5 笔 5 个 0 个
9 General Catalyst Partners 5 笔 5 个 0 个
10 Accel Partners 5 笔 5 个 0 个
11 Bain Capital Ventures 5 笔 5 个 0 个
12 源码资本 5 笔 4 个 0 个
13 同创伟业 4 笔 4 个 0 个
14 深创投 4 笔 4 个 0 个
15 Sapphire Ventures 4 笔 4 个 0 个
16 君联资本 4 笔 4 个 0 个
17 Slow Ventures 4 笔 4 个 0 个
18 Benchmark Capital 4 笔 4 个 0 个
19 金沙江创投 4 笔 4 个 0 个
20 经纬中国 4 笔 4 个 0 个
21 朗玛峰创投 4 笔 4 个 0 个
22 泰合资本 4 笔 4 个 0 个
23 Battery Ventures 4 笔 4 个 0 个
24 EQT Ventures 4 笔 4 个 0 个
25 顺为资本 4 笔 3 个 0 个
26 中金资本 3 笔 3 个 0 个
27 泰康资产 3 笔 3 个 0 个
28 Redpoint Ventures红点全球基金 3 笔 3 个 0 个
29 CRV 3 笔 3 个 0 个
30 Google Ventures 3 笔 3 个 0 个
31 Founders Fund 3 笔 3 个 0 个
32 Madrona Venture Group 3 笔 3 个 0 个
33 M12 3 笔 3 个 0 个
34 Thrive capital 3 笔 3 个 0 个
35 Khosla Ventures 3 笔 3 个 0 个
36 梅花创投 3 笔 3 个 0 个
37 Creandum 3 笔 3 个 0 个
38 Fidelity Management and Research Company 3 笔 3 个 0 个
39 Stripes Group 3 笔 2 个 0 个
40 Goodwater Capital 3 笔 2 个 0 个
41 光源资本 2 笔 2 个 0 个
42 Learn Capital 2 笔 2 个 0 个
43 SIG海纳亚洲 2 笔 2 个 0 个
44 云锋基金 2 笔 2 个 0 个
45 经纬印度Matrix Partners India 2 笔 2 个 0 个
46 QED Investors 2 笔 2 个 0 个
47 蓝湖资本 2 笔 2 个 0 个
48 Summit Partners 2 笔 2 个 0 个
49 Canaan Partners 2 笔 2 个 0 个
50 Emergence Capital Partners 2 笔 2 个 0 个