排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 IDG资本 91 笔 58 个 9 个
2 真格基金 89 笔 71 个 0 个
3 红杉资本中国 89 笔 69 个 0 个
4 Y Combinator 74 笔 64 个 1 个
5 Accel Partners 74 笔 44 个 1 个
6 经纬中国 70 笔 45 个 1 个
7 GGV纪源资本 65 笔 39 个 1 个
8 腾讯 56 笔 50 个 1 个
9 创新工场 55 笔 45 个 0 个
10 晨兴资本 47 笔 34 个 2 个
11 NEA恩颐投资 47 笔 31 个 2 个
12 阿里巴巴 45 笔 30 个 2 个
13 深创投 43 笔 41 个 1 个
14 Battery Ventures 42 笔 28 个 0 个
15 Sequoia Capital(红杉海外) 41 笔 26 个 0 个
16 Google Ventures 39 笔 33 个 2 个
17 险峰长青 39 笔 32 个 0 个
18 Andreessen Horowitz(简称A16Z) 39 笔 25 个 0 个
19 Lightspeed Venture Partners美国光速 39 笔 21 个 1 个
20 SIG海纳亚洲 38 笔 28 个 0 个
21 金沙江创投 37 笔 27 个 0 个
22 Bessemer Venture Partners 37 笔 24 个 0 个
23 Redpoint Ventures红点全球基金 37 笔 24 个 0 个
24 英特尔投资Intel Capital 36 笔 30 个 1 个
25 Insight Venture Partners 36 笔 29 个 0 个
26 北极光创投 36 笔 19 个 1 个
27 Index Ventures 35 笔 27 个 1 个
28 顺为资本 35 笔 26 个 0 个
29 General Catalyst Partners 34 笔 25 个 1 个
30 Greylock Partners 33 笔 20 个 1 个
31 Khosla Ventures 32 笔 24 个 1 个
32 高榕资本 32 笔 20 个 0 个
33 英诺天使基金 30 笔 28 个 0 个
34 奇虎360 30 笔 26 个 0 个
35 Salesforce 30 笔 24 个 0 个
36 PreAngel 29 笔 26 个 1 个
37 高通Qualcomm Ventures 29 笔 23 个 2 个
38 启明创投 29 笔 21 个 0 个
39 华创资本 28 笔 23 个 0 个
40 九合创投 27 笔 25 个 0 个
41 梅花创投 27 笔 24 个 0 个
42 源码资本 26 笔 18 个 0 个
43 Benchmark Capital 26 笔 14 个 2 个
44 君联资本 25 笔 18 个 0 个
45 Canaan Partners 25 笔 17 个 0 个
46 Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 25 笔 16 个 1 个
47 Goldman Sachs高盛(国外) 24 笔 23 个 1 个
48 东方富海 24 笔 21 个 1 个
49 赛富基金 24 笔 21 个 0 个
50 达晨创投 23 笔 18 个 0 个