排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 深创投 126 笔 116 个 9 个
2 红杉资本中国 69 笔 59 个 5 个
3 启明创投 59 笔 47 个 4 个
4 同创伟业 53 笔 41 个 2 个
5 君联资本 52 笔 42 个 5 个
6 经纬中国 48 笔 39 个 0 个
7 Alexandria Venture Investments 42 笔 38 个 1 个
8 IDG资本 42 笔 29 个 0 个
9 达晨创投 40 笔 36 个 3 个
10 礼来亚洲基金 39 笔 25 个 2 个
11 北极光创投 38 笔 27 个 1 个
12 Google Ventures 34 笔 25 个 1 个
13 国投创业 33 笔 28 个 0 个
14 东方富海 32 笔 29 个 3 个
15 联想之星 32 笔 29 个 0 个
16 毅达资本 31 笔 29 个 0 个
17 鼎晖投资 30 笔 22 个 1 个
18 Arch Venture Partners 30 笔 21 个 3 个
19 元生创投 29 笔 24 个 1 个
20 松禾资本 28 笔 24 个 0 个
21 OrbiMed奥博资本 27 笔 23 个 2 个
22 Khosla Ventures 27 笔 21 个 0 个
23 元禾控股 25 笔 23 个 2 个
24 中科创星 24 笔 22 个 0 个
25 RA Capital Management 24 笔 22 个 0 个
26 高瓴资本 23 笔 20 个 1 个
27 Perceptive Advisors 22 笔 19 个 1 个
28 软银中国 22 笔 19 个 0 个
29 GGV纪源资本 22 笔 18 个 1 个
30 招银国际 22 笔 18 个 1 个
31 Temasek淡马锡 22 笔 17 个 3 个
32 华盖资本 21 笔 14 个 2 个
33 盈科资本 20 笔 20 个 0 个
34 Cormorant Asset Management 20 笔 19 个 1 个
35 辰德资本 20 笔 18 个 0 个
36 凯泰资本 20 笔 14 个 0 个
37 华兴资本 19 笔 18 个 0 个
38 德同资本 19 笔 17 个 0 个
39 浩悦资本 19 笔 16 个 0 个
40 弘晖资本 19 笔 15 个 0 个
41 赛富基金 18 笔 16 个 0 个
42 领军创投 18 笔 16 个 0 个
43 Redmile Group 18 笔 16 个 0 个
44 中金资本 17 笔 17 个 0 个
45 易凯资本 17 笔 16 个 1 个
46 真格基金 17 笔 16 个 0 个
47 国科嘉和 17 笔 15 个 0 个
48 Y Combinator 17 笔 15 个 0 个
49 Fidelity Management and Research Company 17 笔 14 个 1 个
50 MPM Capital 17 笔 11 个 0 个