排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 SIG海纳亚洲 4 笔 4 个 0 个
2 Blume Ventures 4 笔 3 个 0 个
3 Mirae Asset Venture Investment 4 笔 3 个 0 个
4 IDG资本 3 笔 3 个 0 个
5 Middleland Capital 3 笔 3 个 0 个
6 泰合资本 3 笔 2 个 0 个
7 Index Ventures 3 笔 2 个 0 个
8 SOSV 2 笔 2 个 0 个
9 Point Nine Capital 2 笔 2 个 0 个
10 Partech Ventures 2 笔 2 个 0 个
11 TELUS Ventures 2 笔 2 个 0 个
12 甲子启航 2 笔 2 个 0 个
13 East Ventures 2 笔 2 个 0 个
14 OurCrowd 2 笔 2 个 0 个
15 Prelude Ventures 2 笔 2 个 0 个
16 InnoVen Capital 2 笔 2 个 0 个
17 Beenext 2 笔 2 个 0 个
18 正轩投资 2 笔 2 个 0 个
19 Valor Capital Group 2 笔 2 个 0 个
20 德联资本 2 笔 1 个 0 个
21 允治资本 2 笔 1 个 0 个
22 Refactor Capital 1 笔 1 个 0 个
23 和玉资本 1 笔 1 个 0 个
24 Social Starts 1 笔 1 个 0 个
25 Venture Catalysts 1 笔 1 个 0 个
26 Omidyar Network 1 笔 1 个 0 个
27 高鹄资本 1 笔 1 个 0 个
28 经纬中国 1 笔 1 个 0 个
29 追梦者基金 1 笔 1 个 0 个
30 清流资本 1 笔 1 个 0 个
31 True Ventures 1 笔 1 个 0 个
32 Nexus Venture Partners 1 笔 1 个 0 个
33 Merck GHI Fund 默克全球健康创新基金 1 笔 1 个 0 个
34 毅达资本 1 笔 1 个 0 个
35 SBI投资(思佰益) 1 笔 1 个 0 个
36 创世伙伴资本 1 笔 1 个 0 个
37 Google Ventures 1 笔 1 个 0 个
38 Rebright Partners 1 笔 1 个 0 个
39 Rethink Impact 1 笔 1 个 0 个
40 松禾资本 1 笔 1 个 0 个
41 Kalaari Capital 1 笔 1 个 0 个
42 Endeavor Catalyst 1 笔 1 个 0 个
43 熊猫资本 1 笔 1 个 0 个
44 BASF巴斯夫 1 笔 1 个 0 个
45 One Ventures 1 笔 1 个 0 个
46 Wavemaker Partners 1 笔 1 个 0 个
47 Global Founders Capital 1 笔 1 个 0 个
48 云山资本 1 笔 1 个 0 个
49 源码资本 1 笔 1 个 0 个
50 加拿大养老基金(CPPIB) 1 笔 1 个 0 个