排名 资本 投资数 项目数 上市项目数
1 阿里巴巴 3 笔 3 个 0 个
2 火山石资本 2 笔 2 个 0 个
3 三七互娱 2 笔 2 个 0 个
4 F-Prime Capital Partners 2 笔 2 个 0 个
5 Accel Partners 2 笔 2 个 0 个
6 易凯资本 2 笔 1 个 0 个
7 斯道资本(富达亚洲) 2 笔 1 个 0 个
8 SignalFire 2 笔 1 个 0 个
9 复星锐正资本 2 笔 1 个 0 个
10 金沙江创投 2 笔 1 个 0 个
11 光源资本 2 笔 1 个 0 个
12 明势资本 1 笔 1 个 0 个
13 Partech Ventures 1 笔 1 个 0 个
14 Alexa Fund 1 笔 1 个 0 个
15 华登国际 1 笔 1 个 0 个
16 安信乾宏-安信证券 1 笔 1 个 0 个
17 成为资本 1 笔 1 个 0 个
18 建信资本 1 笔 1 个 0 个
19 真成投资 1 笔 1 个 0 个
20 晨晖创投 1 笔 1 个 0 个
21 UMC Capital联电资本 1 笔 1 个 0 个
22 Google Ventures 1 笔 1 个 0 个
23 大观资本 1 笔 1 个 0 个
24 元璟资本 1 笔 1 个 0 个
25 Lux Capital 1 笔 1 个 0 个
26 Credo Ventures 1 笔 1 个 0 个
27 SmileGate 1 笔 1 个 0 个
28 梅花创投 1 笔 1 个 0 个
29 General Catalyst Partners 1 笔 1 个 0 个
30 Advent Life Sciences 1 笔 1 个 0 个
31 创东方投资 1 笔 1 个 0 个
32 Inbox Capital 1 笔 1 个 0 个
33 常春藤资本 1 笔 1 个 0 个
34 昆仲资本 1 笔 1 个 0 个
35 SIG海纳亚洲 1 笔 1 个 0 个
36 Founders Fund 1 笔 1 个 0 个
37 Dolby Family Ventures 1 笔 1 个 0 个
38 云锋基金 1 笔 1 个 0 个
39 Atlantic Bridge 1 笔 1 个 0 个
40 华强资本 1 笔 1 个 0 个
41 Samsung Ventures三星 1 笔 1 个 0 个
42 Mirae Asset Venture Investment 1 笔 1 个 0 个
43 IDG资本 1 笔 1 个 0 个
44 Initial Capital 1 笔 1 个 0 个
45 JAZZ Venture Partners 1 笔 1 个 0 个
46 小村资本 1 笔 1 个 0 个
47 iNovia Capital 1 笔 1 个 0 个
48 君上资本 1 笔 1 个 0 个
49 华耀资本 1 笔 1 个 0 个
50 源码资本 1 笔 1 个 0 个