所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
赤子城 | 2022-01-25 | 上市后 | 3.5亿港元 | AI/大数据 | Keywise Capital 涌容资产 |
Albert Technologies Ltd | 2018-07-05 | 上市后 | 1800万美元 | 广告营销 AI/大数据 | Hargreave Hale Old Mutual Global Investors Schroder Investment Management |
BrainChip | 2017-11-01 | 上市后 | 2150万美元 | 金融保险 AI/大数据 | (未透露) |
慧辰资讯HCR | 2016-10-10 | 上市后 | 2.6亿人民币 | AI/大数据 | (未透露) |
Mazor Robotics | 2016-05-18 | 上市后 | 4200万美元 | 医疗健康 AI/大数据 | 美敦力 |
南大通用GBase | 2015-08-03 | 上市后 | 6000万人民币 | 企业服务 AI/大数据 | 银信科技 |
最后一页