所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
盈科数字 | 2021-07-21 | 战略投资 | 未透露 | 金融保险 | 中兴通讯 兴链数科 |
中兴微电子 | 2020-11-17 | 战略投资 | 26.11亿人民币 | 互联网/通信 科研/国防 | 中兴通讯 |
中兴微电子 | 2020-09-11 | 战略投资 | 24亿人民币 | 互联网/通信 科研/国防 | 中兴通讯 |
拓野机器人 | 2017-12-22 | A轮 | 未透露 | AI/大数据 | 中兴通讯 |
途宝网络 | 2016-07-22 | 天使轮 | 150万人民币 | 互联网/通信 旅游度假 | 中兴通讯 |
华恒生物 | 2015-04-09 | 战略投资 | 数千万人民币 | 金融保险 | 中兴通讯 毅达资本 芳晟股权投资基金 |
气派科技 | 2013-12-24 | A轮 | 680万人民币 | 企业服务 金融保险 | 中兴通讯 深创投 |
中兴九城网络 | 2013-02-28 | 天使轮 | 未透露 | 互联网/通信 硬件/物联网 | 中兴通讯 |
兆易创新 | 2011-08-03 | D轮 | 4000万人民币 | 科研/国防 | IPV Capital/盈富泰克 中兴通讯 中海创投 |
最后一页