所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
亿能电力 | 2018-05-20 | 定向增发 | 9000万人民币 | 汽车交通 硬件/物联网 | 创力集团 |
航宇新材 | 2018-05-10 | 定向增发 | 1.21亿人民币 | 互联网/通信 汽车交通 硬件/物联网 | (未透露) |
友信科技 | 2018-03-12 | 定向增发 | 1350万人民币 | 汽车交通 生化环材能 | 清华控股 湖南高新创投集团 臻云创投 |
捷强动力 | 2018-01-22 | 定向增发 | 5000万人民币 | 汽车交通 生化环材能 | 河北沿海产业投资基金 浙创投 |
汇锋传动 | 2017-12-22 | 定向增发 | 6321万人民币 | 汽车交通 硬件/物联网 | 久友资本 |
汇锋传动 | 2017-03-16 | 定向增发 | 720万人民币 | 汽车交通 硬件/物联网 | (未透露) |
军懋科技 | 2017-02-19 | 定向增发 | 7818万人民币 | 工具软件 汽车交通 科研/国防 | 君元投资 君盛投资 |
陆特能源 | 2016-01-14 | 定向增发 | 2600万人民币 | 汽车交通 生化环材能 | 东安投资 明圣龙庆 理成资产 |
莱富特佰 | 2012-12-18 | 定向增发 | 数百万人民币 | 互联网/通信 汽车交通 硬件/物联网 | 百度 |
莱富特佰 | 2011-06-21 | 定向增发 | 310万人民币 | 互联网/通信 汽车交通 硬件/物联网 | 百度 |
最后一页