所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
weka.io | 2019-05-14 | D轮 | 3170万美元 | AI/大数据 | Hewlett Packard Enterprise NVIDIA英伟达 Western Digital 高通Qualcomm Ventures |
Excelero Storage | 2018-08-20 | 战略投资 | 500万美元 | 企业服务 | Western Digital |
Tegile Systems | 2017-04-12 | E轮及以后 | 3300万美元 | 企业服务 AI/大数据 | Western Digital Meritech Capital Partners |
Avere Systems | 2017-03-22 | E轮及以后 | 1400万美元 | AI/大数据 | Google谷歌 Lightspeed Venture Partners美国光速 Menlo Ventures Norwest Venture Partners ... |
Panzura | 2017-01-26 | E轮及以后 | 3200万美元 | 互联网/通信 | Matrix Partners经纬海外 Western Digital |
Upthere | 2016-07-28 | 战略投资 | 7700万美元 | 互联网/通信 工具软件 | Elevation Partners FLOODGATE Fund Google Ventures Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) ... |
Kazan | 2016-07-25 | A轮 | 450万美元 | 企业服务 AI/大数据 | Samsung Ventures三星 Western Digital 英特尔投资Intel Capital |
Avere Systems | 2014-07-31 | D轮 | 2000万美元 | AI/大数据 | Western Digital |
最后一页