所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Anzu | 2022-03-31 | 战略投资 | 2000万美元 | 广告营销 | HTC NBCUniversal MarcMerrill WPP集团 ... |
Celtra | 2017-06-26 | C轮 | 1500万美元 | 互联网/通信 广告营销 | WPP集团 联合利华 |
SubVRsive | 2017-02-07 | A轮 | 400万美元 | VR/AR | WPP集团 |
Civis Analytics | 2016-12-01 | A轮 | 220万美元 | AI/大数据 | Drive Capital Verizon Ventures WPP集团 |
Aira.IO | 2016-02-06 | A轮 | 250万美元 | 医疗健康 | Arch Venture Partners Felicis Ventures WPP集团 |
Refinery29 | 2015-04-29 | D轮 | 5000万美元 | 生活消费 | Scripps Networks Interactive WPP集团 |
创品极地 | 2014-09-01 | A轮 | 未透露 | 电子商务 | WPP集团 |
Percolate | 2014-03-19 | B轮 | 2400万美元 | 广告营销 | First Round Capital GGV纪源资本 Lerer Ventures Sequoia Capital(红杉海外) WPP集团 |
最后一页