所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Tenderly | 2021-07-30 | A轮 | 1530万美元 | 区块链 | Accel Partners Point Nine Capital Version One Ventures |
Pickle Robots | 2019-05-24 | A轮 | 370万美元 | 企业服务 AI/大数据 | BoxGroup Data Collective DCVC Hyperplane Venture Capital RRE Ventures ... |
Gencove | 2019-03-18 | A轮 | 300万美元 | 医疗健康 生化环材能 | Spero Ventures Alexandria Venture Investments Burst Capital Third Kind Venture Capital Version One Ventures |
Headout | 2018-07-13 | A轮 | 1000万美元 | 生活消费 旅游度假 | Nexus Venture Partners Version One Ventures |
Shippo | 2016-09-12 | A轮 | 700万美元 | 企业服务 外贸/物流 | SoftTech VC Union Square Ventures Version One Ventures |
Figure 1 | 2015-10-14 | A轮 | 500万美元 | 医疗健康 | Allen & Company Union Square Ventures Version One Ventures |
Twenty20 | 2015-02-28 | A轮 | 800万美元 | 文娱传媒 | Bullpen Capital Canaan Partners First Round Capital Version One Ventures |
Kinnek | 2014-09-16 | A轮 | 1000万美元 | 电子商务 | CrunchFund TriplePoint Capital Version One Ventures |
Top Hat | 2012-07-01 | A轮 | 150万美元 | 教育培训 | Emergence Capital Partners Golden Venture Partners iNovia Capital SoftTech VC Version One Ventures |
最后一页