所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Shippo | 2020-04-10 | C轮 | 3000万美元 | 企业服务 外贸/物流 | D1 Capital Partners Bessemer Venture Partners Uncork Capital Union Square Ventures Version One Ventures |
Pickle Robots | 2019-05-24 | A轮 | 370万美元 | 企业服务 AI/大数据 | BoxGroup Data Collective DCVC Hyperplane Venture Capital RRE Ventures ... |
Shippo | 2017-11-01 | B轮 | 2000万美元 | 企业服务 外贸/物流 | Bessemer Venture Partners 500 Startups SoftTech VC Union Square Ventures Version One Ventures |
Shippo | 2016-09-12 | A轮 | 700万美元 | 企业服务 外贸/物流 | SoftTech VC Union Square Ventures Version One Ventures |
Outreach | 2015-05-04 | Pre-A轮 | 230万美元 | 企业服务 | Stage One Capital Version One Ventures |
Shippo | 2014-09-19 | 天使轮 | 200万美元 | 企业服务 外贸/物流 | 500 Startups Slow Ventures SoftTech VC Version One Ventures |
Mattermark | 2014-06-29 | 天使轮 | 200万美元 | 企业服务 | Andreessen Horowitz(简称A16Z) Felicis Ventures Flybridge Capital Partners Version One Ventures |
Outreach | 2013-02-13 | 天使轮 | 100万美元 | 企业服务 | Founders' Co-op Menlo Ventures Version One Ventures |
最后一页