所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Thismoment | 2014-10-19 | D轮 | 1760万美元 | 广告营销 | Sierra Ventures Trident Capital UMC Capital联电资本 |
Turn | 2014-01-15 | E轮及以后 | 8000万美元 | 广告营销 | BlackRock Norwest Venture Partners Trident Capital |
Thismoment | 2012-06-29 | C轮 | 2200万美元 | 广告营销 | Trident Capital |
Turn | 2011-01-05 | D轮 | 2000万美元 | 广告营销 | Greenspring Associates Focus Ventures Norwest Venture Partners Shasta Ventures Trident Capital |
Turn | 2008-08-22 | C轮 | 1150万美元 | 广告营销 | Focus Ventures Norwest Venture Partners Shasta Ventures Trident Capital |
Turn | 2006-11-01 | B轮 | 800万美元 | 广告营销 | Norwest Venture Partners Shasta Ventures Trident Capital |
Turn | 2005-01-01 | A轮 | 750万美元 | 广告营销 | Norwest Venture Partners Trident Capital |
最后一页