所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Leverage Edu | 2021-02-23 | A轮 | 650万美元 | 教育培训 | TomorrowVentures Blume Ventures DSG Consumer Partners |
Roadie | 2019-02-26 | C轮 | 3700万美元 | 外贸/物流 | Home Depot TomorrowVentures |
Roadie | 2015-01-29 | A轮 | 1000万美元 | 外贸/物流 | TomorrowVentures UPS Strategic Enterprise Fund |
Sightly | 2014-01-28 | 种子轮 | 170万美元 | 广告营销 | 500 Startups Mack Capital TomorrowVentures |
Shape Security | 2012-04-24 | A轮 | 600万美元 | 企业服务 | Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) TomorrowVentures |
Instructure | 2011-04-01 | B轮 | 800万美元 | 工具软件 教育培训 | EPIC Ventures OpenView Venture Partners TomorrowVentures |
最后一页