所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Course Hero | 2021-12-20 | C轮 | 3.8亿美元 | 教育培训 | Wellington Management D1 Capital Partners GSV Capital NewView Capital ... |
兑吧 | 2018-08-22 | C轮 | 1.1亿美元 | 互联网/通信 | TPG德太资本 兰馨亚洲 |
摩天轮票务 | 2018-07-10 | C轮 | 6000万美元 | 文娱传媒 | TPG德太资本 DCM中国 南山资本 启明创投 ... |
维信金科 | 2017-10-17 | C轮 | 未透露 | 生活消费 金融保险 | TPG德太资本 |
中天嘉华 | 2015-07-16 | C轮 | 亿元及以上人民币 | 金融保险 | TPG德太资本 KPCB凯鹏华盈中国 光大集团 凯旋创投 |
PropertyGuru Group | 2015-06-08 | C轮 | 未透露 | 建筑家居 | Emtek Group Square Peg Capital TPG德太资本 |
最后一页