所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Acorns | 2022-03-10 | 战略投资 | 3亿美元 | 金融保险 | TPG德太资本 Bain Capital Ventures BlackRock贝莱德/黑岩 Galaxy Digital |
Trumid | 2021-10-20 | 战略投资 | 2.08亿美元 | 企业服务 金融保险 | Point Break Capital Management Dragoneer Investment Group DST Global Motive Partners ... |
益进信息 | 2021-07-14 | 战略投资 | 1亿美元 | 金融保险 | TPG德太资本 |
度小满金融 | 2018-04-28 | 战略投资 | 19亿美元 | 互联网/通信 金融保险 | TPG德太资本 凯雷亚洲基金 农银国际 泰康人寿 |
维信金科 | 2017-10-17 | C轮 | 未透露 | 生活消费 金融保险 | TPG德太资本 |
中天嘉华 | 2015-07-16 | C轮 | 亿元及以上人民币 | 金融保险 | TPG德太资本 KPCB凯鹏华盈中国 光大集团 凯旋创投 |
最后一页