所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Aclima | 2018-06-27 | A轮 | 2400万美元 | 硬件/物联网 | Social Capital Partners Emerson Collective Kapor Capital Plum Alley ... |
Ringly | 2015-01-22 | A轮 | 510万美元 | 硬件/物联网 | First Round Capital Social Capital Partners |
Athos | 2014-08-13 | A轮 | 1220万美元 | 体育健身 硬件/物联网 | DCM海外 Social Capital Partners True Ventures |
Boombotix | 2014-02-02 | A轮 | 400万美元 | 工具软件 硬件/物联网 | Baseline Ventures Red Hills Ventures Social Capital Partners |
MeMed | 2011-09-15 | A轮 | 未透露 | 医疗健康 硬件/物联网 生化环材能 | Social Capital Partners |
最后一页