所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Theatro | 2019-12-13 | C轮 | 2000万美元 | 互联网/通信 硬件/物联网 | Sageview Capital |
Ezoic | 2019-08-07 | 战略投资 | 3300万美元 | 广告营销 AI/大数据 | Sageview Capital |
Pantheon | 2019-03-06 | D轮 | 4000万美元 | 企业服务 | Foundry Group Industry Ventures Sageview Capital Scale Venture Partners |
CallRail | 2017-09-29 | B轮 | 7500万美元 | 广告营销 | Leaders Fund Sageview Capital |
Demandbase | 2017-05-26 | Pre-IPO | 6500万美元 | 广告营销 | Sageview Capital 银湖投资 Adobe Systems Altos Ventures ... |
Womply | 2016-11-17 | 战略投资 | 3000万美元 | 工具软件 | Sageview Capital |
360insights | 2016-10-22 | 战略投资 | 3000万美元 | 工具软件 建筑家居 | Sageview Capital |
GoPro | 2011-05-05 | A轮 | 8800万美元 | 汽车交通 旅游度假 | Riverwood Capital Sageview Capital U.S. Venture Partners 华登国际 思伟投资 |
最后一页