所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Cleo | 2020-12-14 | B轮 | 4400万美元 | 企业服务 AI/大数据 | EQT Ventures Balderton Capital LocalGlobe SBI投资(思佰益) |
大猩猩科技 | 2018-12-26 | D轮 | 1500万美元 | 硬件/物联网 AI/大数据 | SBI投资(思佰益) |
帝视科技 | 2018-09-21 | A轮 | 数千万人民币 | AI/大数据 科研/国防 | SBI投资(思佰益) 凯泰资本 盈方得投资 |
AntWorks | 2018-07-31 | A轮 | 1500万美元 | 企业服务 AI/大数据 | SBI投资(思佰益) |
Tamr | 2018-07-13 | B轮 | 1800万美元 | AI/大数据 | SBI投资(思佰益) Alumni Ventures Group Fenox Venture Capital Intage Open Innovation Fund Samsung Ventures三星 |
ABEJA | 2018-06-29 | C轮 | 3840万美元 | 企业服务 AI/大数据 | Innovation Network Corporation of Japan Japan Post Holdings Musashi Seimitsu Industry NVIDIA英伟达 ... |
Rapyuta Robotics | 2016-09-06 | A轮 | 1000万美元 | AI/大数据 科研/国防 | SBI投资(思佰益) |
Rapyuta Robotics | 2015-01-05 | 种子轮 | 295万美元 | AI/大数据 科研/国防 | SBI投资(思佰益) |
最后一页