所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
EyeYon | 2021-05-05 | C轮 | 2500万美元 | 医疗健康 | CR-CP Life Science Fund Global health sciences venture fund Pontifax Triventures ... |
Hazel Technologies | 2021-04-14 | C轮 | 7000万美元 | 企业服务 | Pontifax 淡马锡Temasek Asahi Kasei Corporate Venture Capital Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust ... |
NovellusDx | 2020-09-23 | C轮 | 5700万美元 | 医疗健康 | Pontifax Cormorant Asset Management HBM Healthcare Investments AG NVF ... |
Dynacure | 2020-04-28 | C轮 | 5000万欧元 | 医疗健康 生化环材能 | Perceptive Advisors Andera Partners Bpifrance Kurma Partners ... |
Keros Therapeutics | 2020-03-20 | C轮 | 5600万美元 | 医疗健康 | Cowen Healthcare Investments Foresite Capital OrbiMed奥博资本 Venrock ... |
Raziel Therapeutics | 2019-12-19 | C轮 | 2200万美元 | 医疗健康 生化环材能 | Pontifax Catalyst Fund Docor International Management Peregrine Investments ... |
Nutrinia | 2014-12-02 | C轮 | 1200万美元 | 医疗健康 生化环材能 | OrbiMed奥博资本 Pontifax |
最后一页