所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Neogene Therapeutics | 2020-09-15 | A轮 | 1.1亿美元 | 医疗健康 生化环材能 | EcoR1 Capital Jeito Capital Syncona Polaris Partners Pontifax |
Alizé Pharma | 2019-08-01 | A轮 | 6700万欧元 | 医疗健康 生化环材能 | Life Sciences Partners InnoBio Fund Kurma Partners Novo Ventures ... |
AgomAb Therapeutics | 2019-04-04 | A轮 | 2100万欧元 | 医疗健康 生化环材能 | Advent France Biotechnology Boehringer Ingelheim Venture Fund Omnes Venture Capital Pontifax V—Bio Ventures |
Camel-IDS | 2018-11-20 | A轮 | 4200万美元 | 医疗健康 | BioMedPartners Gimv HealthCap Novo Holdings ... |
89Bio | 2018-10-26 | A轮 | 6000万美元 | 医疗健康 | Longitude Capital OrbiMed奥博资本 Pontifax RA Capital Management |
Dynacure | 2018-07-09 | A轮 | 5500万美元 | 医疗健康 生化环材能 | Andera Partners Bpifrance IDInvest Partners Kurma Partners Pontifax |
Prevail Therapeutics | 2018-03-12 | A轮 | 7500万美元 | 医疗健康 生化环材能 | OrbiMed奥博资本 Adage Capital Management Alexandria Venture Investments Boxer Capital ... |
最后一页