所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
AppsFlyer | 2020-01-22 | D轮 | 2.1亿美元 | 工具软件 AI/大数据 | General Atlantic DTCP Goldman Sachs Growth Magma Venture Partners ... |
Riskified | 2019-11-06 | E轮及以后 | 1.65亿美元 | 电子商务 企业服务 AI/大数据 | General Atlantic Entrée Capital Pitango Venture Capital Qumra Capital Goldman Sachs高盛(国外) |
Neura | 2019-09-06 | B轮 | 1600万美元 | AI/大数据 | Pitango Venture Capital |
Tailor Brands | 2018-05-10 | B轮 | 1550万美元 | AI/大数据 | Armat fund Pitango Venture Capital |
D-ID | 2018-01-23 | 种子轮 | 400万美元 | AI/大数据 | Pitango Venture Capital Fenox Venture Capital Foundation Capital Maverick Capital Y Combinator |
Iguazio | 2017-07-28 | B轮 | 3300万美元 | AI/大数据 | Pitango Venture Capital Dell Technologies Capital Robert Bosch Venture Capital(博世海外) |
Optimal+ | 2015-09-11 | C轮 | 4200万美元 | AI/大数据 | Carmel Ventures Pitango Venture Capital |
AppsFlyer | 2014-03-06 | A轮 | 710万美元 | 工具软件 AI/大数据 | Pitango Venture Capital |
最后一页