所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
anywell | 2022-03-18 | A轮 | 1000万美元 | 企业服务 | Viola Ventures Pitango Venture Capital Emerge |
Totango | 2021-09-29 | D轮 | 1亿美元 | 企业服务 | Great Hill Partners BGV Canvas Ventures Pitango Venture Capital |
WhiteSource | 2021-04-08 | D轮 | 7500万美元 | 企业服务 | SusquehannaGrowthEquity(SGE) 83North Pitango Venture Capital 微软Microsoft |
Riskified | 2019-11-06 | E轮及以后 | 1.65亿美元 | 电子商务 企业服务 AI/大数据 | General Atlantic Entrée Capital Pitango Venture Capital Qumra Capital Goldman Sachs高盛(国外) |
Taboola | 2013-02-19 | D轮 | 1500万美元 | 企业服务 | Evergreen Venture Partners Maker LLC Pitango Venture Capital |
最后一页