所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Jumbotail | 2021-12-21 | C轮 | 8500万美元 | 生活消费 | Artal Asia Pte Ajax Capital Kalaari Capital Nexus Venture Partners |
Headout | 2021-09-09 | B轮 | 1200万美元 | 生活消费 旅游度假 | Glade Brook Capital Partners 500 Startups FJ Labs Haystack ... |
Jumbotail | 2021-01-15 | B+轮 | 1420万美元 | 生活消费 | VII Ventures Discovery Ventures Jumbofund Klingert Investment Trust ... |
Bijak | 2019-10-23 | 种子轮 | 250万美元 | 电子商务 生活消费 农林牧渔 | Surge Ahead Blume Ventures Lightspeed Venture Partners美国光速 Nexus Venture Partners Omidyar Network |
Headout | 2018-07-13 | A轮 | 1000万美元 | 生活消费 旅游度假 | Nexus Venture Partners Version One Ventures |
Headout | 2015-04-30 | 天使轮 | 180万美元 | 生活消费 旅游度假 | 500 Startups Dreamit Ventures Nexus Venture Partners Version One Ventures |
Stayzilla | 2015-02-27 | B轮 | 2000万美元 | 生活消费 | Matrix Partners经纬海外 Nexus Venture Partners |
TinyOwl Technology | 2015-02-26 | B轮 | 1600万美元 | 生活消费 | Matrix Partners经纬海外 Nexus Venture Partners Sequoia Capital(红杉海外) |
最后一页