所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
WHILL | 2018-09-18 | C轮 | 4500万美元 | 汽车交通 硬件/物联网 | SBI投资(思佰益) Daiwa Securities Group WHIZ Partners DG Incubation ... |
newestage | 2018-05-21 | A+轮 | 数千万人民币 | 工具软件 | GREE Ventures Mizuho Venture Capital Pierrot SIG海纳亚洲 ... |
Moneytree | 2017-03-27 | B轮 | 900万美元 | 企业服务 金融保险 | SBI投资(思佰益) Fukuoka Technology Partners Mizuho Venture Capital Salesforce SMBC Venture Capital |
Trillium | 2017-02-17 | A轮 | 未透露 | 硬件/物联网 | Global Brain DBJ Capital Mizuho Venture Capital |
WealthNavi | 2016-10-17 | B轮 | 1500万美元 | 金融保险 | DBJ Capital Infinity Venture Partners(IVP) Mizuho Venture Capital SMBC Venture Capital |
FiNC | 2015-08-26 | 战略投资 | 530万美元 | 医疗健康 | Mizuho Venture Capital |
Research & Innovation | 2014-08-23 | 种子轮 | 210万美元 | 广告营销 | DBJ Capital Jafco Ventures Mizuho Venture Capital |
最后一页