所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Uniphore | 2022-02-24 | E轮及以后 | 4亿美元 | 企业服务 | NEA恩颐投资-New Enterprise Associates March Capital |
Earnin | 2018-12-21 | C轮 | 1.25亿美元 | 企业服务 | Andreessen Horowitz(简称A16Z) Coatue Management DST Global Solutions March Capital ... |
FogHorn Systems | 2017-10-05 | B轮 | 3000万美元 | 企业服务 | 英特尔投资Intel Capital 沙特风投 Darling Ventures General Electric ... |
FogHorn Systems | 2016-08-01 | A轮 | 1200万美元 | 企业服务 | Darling Ventures GE Ventures通用电气 March Capital Robert Bosch Venture Capital(博世海外) Yokogawa Electric Corporation |
E8 Security | 2015-03-10 | A轮 | 980万美元 | 企业服务 AI/大数据 | Allegis Capital HIVE Ventures March Capital |
最后一页