所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Fairbanc | 2022-07-26 | Pre-A轮 | 480万美元 | 金融保险 | Vertex Ventures Accion Venture Lab Asian Development Bank Lippo Group |
MoolahGo | 2021-09-28 | Pre-A轮 | 330万美元 | 科研/国防 | Lippo Group |
MoolahGo | 2020-03-13 | Pre-A轮 | 未透露 | 科研/国防 | Lippo Group |
e代理 | 2017-11-23 | B轮 | 数千万美元 | 互联网/通信 金融保险 | 经纬中国 Lippo Group 中国先锋金融集团 云九资本 ... |
e代理 | 2017-05-16 | A+轮 | 数千万美元 | 互联网/通信 金融保险 | Lippo Group 中国先锋金融集团 云九资本 光速中国 ... |
最后一页