所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Leadspace | 2021-02-04 | D轮 | 4600万美元 | AI/大数据 | Jerusalem Venture Partners(JVP) |
ThetaRay | 2018-07-03 | B轮 | 3000万美元 | AI/大数据 | Bank Hapoalim GE Ventures通用电气 Jerusalem Venture Partners(JVP) OurCrowd 硅谷银行Silicon Valley Bank |
SecBI | 2016-09-29 | A轮 | 500万美元 | 企业服务 AI/大数据 | Connecticut Innovations Jerusalem Venture Partners(JVP) Orange Digital Ventures |
ThetaRay | 2015-12-08 | 战略投资 | 1500万美元 | AI/大数据 | General Electric Jerusalem Venture Partners(JVP) 阿里巴巴 |
Iguaz.io | 2015-11-27 | A轮 | 1500万美元 | AI/大数据 | Jerusalem Venture Partners(JVP) Magma Venture Partners |
ThetaRay | 2014-07-30 | A轮 | 1000万美元 | AI/大数据 | General Electric Jerusalem Venture Partners(JVP) |
最后一页