所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Voyager Innovations | 2022-04-12 | 战略投资 | 2.1亿美元 | 企业服务 金融保险 | SIG海纳亚洲 EDBI First Pacific Company IFC Emerging Asia Fund ... |
TradeDepot | 2021-12-08 | B轮 | 1.1亿美元 | 电子商务 | International Finance Corporation CDC Group Endeavor Catalyst MSA Capital ... |
2C2P | 2019-11-27 | E轮及以后 | 5200万美元 | 企业服务 | Arbor Ventures乔木创投 Cento Ventures International Finance Corporation |
Voyager Innovations | 2018-11-26 | 战略投资 | 2.15亿美元 | 企业服务 金融保险 | IFC国际金融公司 International Finance Corporation KKR 腾讯 |
NxtGen | 2015-07-02 | B轮 | 1350万美元 | 互联网/通信 AI/大数据 | Axon Partners Group International Finance Corporation 英特尔投资Intel Capital |
Ayla Networks艾拉物联 | 2014-05-01 | B轮 | 1450万美元 | 建筑家居 硬件/物联网 | Cisco思科 International Finance Corporation SJF Ventures 赛富基金 |
最后一页