所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Limehome | 2020-10-27 | 战略投资 | 1000万欧元 | 旅游度假 | HV Holtzbrinck Ventures Global Growth Capital Lakestar Picus Capital |
FlixBus | 2019-07-19 | Pre-IPO | 5亿欧元 | 旅游度假 | European Investment Bank General Atlantic泛大西洋投资 HV Holtzbrinck Ventures Permira ... |
Dreamlines | 2018-05-09 | E轮及以后 | 5500万美元 | 旅游度假 | Princeville Global Dimaventures Global Founders Capital Hasso Plattner Ventures ... |
DreamCheaper | 2017-04-21 | 种子轮 | 150万欧元 | 旅游度假 | HV Holtzbrinck Ventures |
Dreamlines | 2016-08-17 | D轮 | 1400万欧元 | 旅游度假 | Altpoint Ventures Dimaventures Hasso Plattner Ventures HV Holtzbrinck Ventures ... |
Dreamlines | 2014-11-09 | C轮 | 1.53亿美元 | 旅游度假 | Altpoint Ventures Dima ventures Dimaventures Hasso Plattner Ventures ... |
OnlineTours | 2014-07-18 | B轮 | 700万美元 | 旅游度假 | e.ventures Global Founders Capital HV Holtzbrinck Ventures InVenture Partners |
Dreamlines | 2014-02-09 | B轮 | 750万美元 | 旅游度假 | Astutia Ventures Dimaventures European Founders Fund Hasso Plattner Ventures ... |
最后一页