所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Depop | 2019-06-11 | C轮 | 6200万美元 | 广告营销 | General Atlantic泛大西洋投资 Balderton Capital Creandum HV Holtzbrinck Ventures ... |
LoopMe | 2018-10-30 | C轮 | 1700万美元 | 广告营销 | Business Growth Fund Harbert European Growth Capital HV Holtzbrinck Ventures Impulse VC OpenOcean |
Pamono | 2018-05-30 | 战略投资 | 750万欧元 | 电子商务 广告营销 | Atlantic Labs Bonnier Ventures DN Capital HV Holtzbrinck Ventures |
Global Savings Group | 2017-10-24 | C轮 | 2300万美元 | 生活消费 广告营销 | Deutsche Telekom Venture Funds HV Holtzbrinck Ventures Rocket Internet Ru-net 德意志银行 |
CupoNation | 2017-10-23 | C轮 | 2300万美元 | 广告营销 | Deutsche Telekom Venture Funds HV Holtzbrinck Ventures Rocket Internet Ru-net 德意志银行 |
LoopMe | 2016-09-30 | B轮 | 1000万美元 | 广告营销 | Harbert Management Corporation HV Holtzbrinck Ventures Impulse VC OpenOcean |
LoopMe | 2014-03-26 | A轮 | 520万美元 | 广告营销 | HV Holtzbrinck Ventures OpenOcean |
最后一页