所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Gecko Robotics | 2019-12-17 | B轮 | 4000万美元 | AI/大数据 | Drive Capital Alpha VP Founders Fund HIVE Ventures ... |
Altizon Systems | 2019-04-30 | A+轮 | 700万美元 | 企业服务 | HIVE Ventures Lumis Partners TVS Motor Company Wipro Ventures |
Altizon Systems | 2018-07-27 | B轮 | 100万美元 | 企业服务 | HIVE Ventures Pi Ventures Wipro Ventures |
Peritus.ai | 2018-03-15 | 天使轮 | 200万美元 | 企业服务 AI/大数据 | HIVE Ventures Ideaspring Capital |
Astound | 2018-01-30 | A轮 | 1150万美元 | 工具软件 | Pelion Venture Partners 祥峰投资 HIVE Ventures Moment Ventures Slack |
FogHorn Systems | 2017-10-05 | B轮 | 3000万美元 | 企业服务 | 英特尔投资Intel Capital 沙特风投 Darling Ventures General Electric ... |
Flutura | 2017-02-14 | A轮 | 750万美元 | 硬件/物联网 | HIVE Ventures Lumis Partners 祥峰投资 |
E8 Security | 2016-10-11 | B轮 | 未透露 | 企业服务 AI/大数据 | Allegis Capital HIVE Ventures March Capital Partners Strategic Cyber Ventures |
E8 Security | 2015-03-10 | A轮 | 980万美元 | 企业服务 AI/大数据 | Allegis Capital HIVE Ventures March Capital |
最后一页