所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Marqeta | 2017-08-08 | D轮 | 2500万美元 | 企业服务 | 83North Commerce Ventures CommerzVentures GmbH Granite Ventures ... |
Marqeta | 2015-10-27 | C轮 | 2500万美元 | 企业服务 | Commerce Ventures Granite Ventures |
HireVue | 2015-06-03 | E轮及以后 | 4500万美元 | 企业服务 广告营销 | Granite Ventures Investor Growth Capital Peterson Ventures Sequoia Capital(红杉海外) Technology Crossover Ventures |
HireVue | 2013-10-02 | D轮 | 2500万美元 | 企业服务 广告营销 | Granite Ventures Investor Growth Capital Rose Park Advisors Sequoia Capital(红杉海外) |
Marqeta | 2013-05-15 | B轮 | 1570万美元 | 企业服务 | 83North Commerce Ventures Granite Ventures |
Lucidworks | 2013-05-13 | C轮 | 1000万美元 | 企业服务 | Granite Ventures Shasta Ventures 华登国际 |
HireVue | 2012-08-30 | C轮 | 1700万美元 | 企业服务 广告营销 | Granite Ventures Investor Growth Capital Technology Crossover Ventures |
Anaplan | 2011-01-20 | B轮 | 1140万美元 | 互联网/通信 工具软件 企业服务 | Granite Ventures Shasta Ventures |
HireVue | 2010-07-24 | B轮 | 500万美元 | 企业服务 广告营销 | Granite Ventures Peterson Ventures |
最后一页