所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Clever Care Health Plan | 2021-09-27 | B轮 | 7100万美元 | 医疗健康 | Global Founders Capital Health Velocity Capital Norwest Venture Partners CommonSpirit Health ... |
HeyRenee | 2021-08-10 | 种子轮 | 380万美元 | 医疗健康 | Quiet Capital Fika Ventures Global Founders Capital Mucker Capital ... |
Clever Care Health Plan | 2020-04-27 | A轮 | 2000万美元 | 医疗健康 | Norwest Venture Partners Global Founders Capital |
微笑公式 | 2020-04-13 | 天使轮 | 1000万人民币 | 医疗健康 | Global Founders Capital |
SouSmile | 2020-03-24 | A轮 | 1000万美元 | 医疗健康 | Kaszek Ventures Canary Global Founders Capital |
Echo | 2017-10-27 | A轮 | 700万美元 | 医疗健康 | White Star Capital Global Founders Capital LocalGlobe MMC Ventures |
最后一页