所属行业:
只看资本:
(提示:由于资本名称多变,未搜索到时可缩短搜索词重试)
项目 | 时间 | 轮次 | 金额 | 行业 | 资本 |
Treehouse | 2022-03-17 | 种子轮 | 1800万美元 | 区块链 | AlphaLab Capital MassMutual Ventures Wintermute Venturra Capital ... |
Zebec Protocol | 2022-02-23 | 战略投资 | 1500万美元 | 区块链 | Solana Ventures Distributed Global Alameda Research BECO Capital ... |
Tiiik | 2022-02-21 | 种子轮 | 382万美元 | 区块链 | B Digital DACM FinTech Collective Global Founders Capital ... |
SO-COL | 2022-02-08 | 种子轮 | 175万美元 | 区块链 | Animoca Brands Defiance Capital Antifund Double Peak Group ... |
AppX | 2022-01-18 | 种子轮 | 130万美元 | 区块链 | Y Combinator Global Founders Capital James Beshara Lenny Rachitsky ... |
Upland | 2021-11-02 | A轮 | 1800万美元 | 区块链 | Animoca Brands Alumni Ventures Blockchain Fund Block.one C3 Management ... |
Bitoasis | 2021-10-07 | B轮 | 3000万美元 | 区块链 | Wamda Capital Jump Capital Alameda Research Digital Currency Group ... |
XREX | 2021-08-23 | Pre-A轮 | 1700万美元 | 区块链 | 中华开发资本 appWorks之初创投 Black Marble E.Sun Venture Capital ... |
Solidus Labs | 2019-02-21 | 种子轮 | 900万美元 | 区块链 AI/大数据 | Hanaco Ventures David Krell Global Founders Capital Norman Sorensen |
最后一页